— 新聞中心 —
郵箱:xxyqjh@163.com
手機(jī):15565221170
電話(huà):15565221170
地址:河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)牧野大廈1309室
過(guò)濾器知識(shí)
發(fā)布時(shí)間:2022-02-28 10:23:36 人氣:
自清洗過(guò)濾器防爆等級(jí)是根據(jù)設(shè)備的運(yùn)行位置選擇保護(hù)等級(jí)與防爆等級(jí)。 例如,對(duì)戶(hù)外操作和防水/防塵等級(jí)的要求很高,或者沒(méi)有具體要求。 防護(hù)等級(jí)通常用IP后的兩個(gè)數(shù)字表示,這些數(shù)字用于闡明防護(hù)等級(jí)。
第一個(gè)數(shù)字表示對(duì)少量設(shè)備的抵抗范圍。 或在密封的環(huán)境中不會(huì)傷害到人。 代表固體異物的入侵防護(hù)等級(jí),最高等級(jí)為6。
第二個(gè)數(shù)字表示設(shè)備的防水程度。 最高級(jí)別的浸水預(yù)防是8。
數(shù)字 | 防護(hù)范圍 | 說(shuō)明 |
0 | 無(wú)防護(hù) | 對(duì)外界的人或物無(wú)特殊的防護(hù) |
1 | 防止直徑大于50mm的固體外物侵入 | 防止人體(如手掌)因意外而接觸到電器內(nèi)部的零件,防止較大尺寸(直徑大于50mm)的外物侵入 |
2 | 防止直徑大于12.5mm的固體外物侵入 | 防止人的手指接觸到電器內(nèi)部的零件,防止中等尺寸(直徑大于12.5mm)的外物侵入 |
3 | 防止直徑大于2.5mm的固體外物侵入 | 防止直徑或厚度大于2.5mm的工具、電線(xiàn)及類(lèi)似的小型外物侵入而接觸到電器內(nèi)部的零件 |
4 | 防止直徑大于1.0mm的固體外物侵入 | 防止直徑或厚度大于1.0mm的工具、電線(xiàn)及類(lèi)似的小型外物侵入而接觸到電器內(nèi)部的零件 |
5 | 防止外物及灰塵 | 完全防止外物侵入,雖不能完全防止灰塵侵入,但灰塵的侵入量不會(huì)影響電器的正常運(yùn)作 |
6 | 防止外物及灰塵 | 完全防止外物及灰塵侵入 |
數(shù)字 | 防護(hù)范圍 | 說(shuō)明 |
0 | 無(wú)防護(hù) | 對(duì)水或濕氣無(wú)特殊的防護(hù) |
1 | 防止水滴浸入 | 垂直落下的水滴(如凝結(jié)水)不會(huì)對(duì)電器造成損壞 |
2 | 傾斜15度時(shí),仍可防止水滴浸入 | 當(dāng)電器由垂直傾斜至15度時(shí),滴水不會(huì)對(duì)電器造成損壞 |
3 | 防止噴灑的水浸入 | 防雨或防止與垂直的夾角小于60度的方向所噴灑的水侵入電器而造成損壞 |
4 | 防止飛濺的水浸入 | 防止各個(gè)方向飛濺而來(lái)的水侵入電器而造成損壞 |
5 | 防止噴射的水浸入 | 防持續(xù)至少3分鐘的低壓噴水 |
6 | 防止大浪浸入 | 防持續(xù)至少3分鐘的大量噴水 |
7 | 防止浸水時(shí)水的浸入 | 在深達(dá)1米的水中防30分鐘的浸泡影響 |
8 | 防止沉沒(méi)時(shí)水的浸入 | 在深度超過(guò)1米的水中防持續(xù)浸泡影響。準(zhǔn)確的條件由制造商針對(duì)各設(shè)備指定。 |
根據(jù)自清洗過(guò)濾器工作處于的位置是否為易發(fā)生爆炸的工況(如:可燃性氣體,粉塵環(huán)境,礦井下、煉油廠(chǎng)、化工廠(chǎng)等),選擇相應(yīng)(注:自清洗過(guò)濾器需防爆的部位——閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)、電控柜、壓差開(kāi)關(guān)、線(xiàn)路)
對(duì)于礦井下自清洗過(guò)濾器,需選擇帶煤安認(rèn)證與防爆證的電控設(shè)備。
下圖所示為礦用井下自清洗過(guò)濾器:
相關(guān)推薦